1.  .
         "" v3.0   "-", 
     
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  |                           |
  |  :   140-09213/20  30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2.  
     v3.0.  : -2014
     :  .
       = 200
       U = 7.5 / (  7.5,   12.0)
        = 2.4 /
       =  25.0  .C
       = -25.0  .C
       =  1.00
       =  0.0 .
             =  90.0  
         


3.   .
     v3.0.  : -2014
          :713 ..
         :0006  "".
     .. :2     .: 2026 ()        26.04.2026 16:54
        :0123 -  (II, III)  (   ) ( ,    
                       ) (274)                                                                 
                .   0123 = 0.4 /3 (=10..)

       ():   
       (F):   
____________________________________________________________________________________________________________
        ||  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F |  ||  
<~>~<>|~~~|~~~~|~~~~|~/~|~3/~~||~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|.|~~~|~~~~|~~|~~~/~~
000601 6001 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0019300
000601 6007 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0048600
000601 6023 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0048600
000601 6024 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0048600
000601 6079 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0048600
000601 6082 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0048600
000601 6083 1    0.5                             0.0        0        0        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0202500


4.   C,U,X
     v3.0.  : -2014
          :713 ..
         :0006  "".
     .. :2     .: 2026 ()        26.04.2026 16:54
          : (  25.0 .)
        :0123 -  (II, III)  (   ) ( ,    
                       ) (274)                                                                 
                .   0123 = 0.4 /3 (=10..)

_______________________________________________________________________
| -           |
|    ,  Cm -   ,           |
|      ,                     |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________________________|_____  ______|
||        |     M      | |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-/-|<->-<>|------------|----|-[ ]-|--[/]--|----[]---|
|   1 |000601 6001|    0.001930| 1 |   0.516997 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |000601 6007|    0.004860| 1 |   1.301867 |   0.50  |     5.7  |
|   3 |000601 6023|    0.004860| 1 |   1.301867 |   0.50  |     5.7  |
|   4 |000601 6024|    0.004860| 1 |   1.301867 |   0.50  |     5.7  |
|   5 |000601 6079|    0.004860| 1 |   1.301867 |   0.50  |     5.7  |
|   6 |000601 6082|    0.004860| 1 |   1.301867 |   0.50  |     5.7  |
|   7 |000601 6083|    0.020250| 1 |   5.424447 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Mq =    0.046480 /                                   |
|     C    =     12.450779              |
|---------------------------------------------------------------------|
|            =   0.50 /         |
|_____________________________________________________________________|

5.   
     v3.0.  : -2014
          :713 ..
         :0006  "".
     .. :2     .: 2026 ()        26.04.2026 16:54
          : (  25.0 .)
        :0123 -  (II, III)  (   ) ( ,    
                       ) (274)                                                                 
                .   0123 = 0.4 /3 (=10..)

        

        001 : 310x372   31
        .    001
      :      0  360 .
      :      0.5  7.5(U) /
         U= 0.5 /


6.     .
     v3.0.  : -2014
          :713 ..
         :0006  "".
     .. :2     .: 2026 ()        26.04.2026 16:54
        :0123 -  (II, III)  (   ) ( ,    
                       ) (274)                                                                 
                .   0123 = 0.4 /3 (=10..)

         1
      :    X= 7,  Y= -19
                    : ( )= 310, ( Y)= 372,  = 31
        
      :       0  360 .
      :      0.5  7.5(U) /

            ________________________
            | Q -   [ ]     |
            | C -   [/.]     |
            | -  .  [ . .]  |
            | U-    [    /    ]  |
            |  -      Q [ ]     |
            | K -         |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -   Cmax=< 0.05 ,  ,U,,K   |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   167 : Y-  1  Cmax=  0.306   (x=     7.0; .=182)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.222: 0.254: 0.283: 0.302: 0.306: 0.295: 0.270: 0.240: 0.207: 0.176:
Cc : 0.076: 0.089: 0.102: 0.113: 0.121: 0.122: 0.118: 0.108: 0.096: 0.083: 0.071:
:  138 :  145 :  153 :  162 :  172 :  182 :  193 :  202 :  211 :  218 :  224 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.082: 0.097: 0.111: 0.123: 0.132: 0.133: 0.129: 0.118: 0.104: 0.090: 0.077:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.032: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.018:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.032: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.018:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   136 : Y-  2  Cmax=  0.417   (x=     7.0; .=183)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.226: 0.274: 0.325: 0.375: 0.409: 0.417: 0.395: 0.353: 0.302: 0.252: 0.208:
Cc : 0.091: 0.109: 0.130: 0.150: 0.164: 0.167: 0.158: 0.141: 0.121: 0.101: 0.083:
:  133 :  139 :  148 :  158 :  170 :  183 :  196 :  207 :  216 :  224 :  230 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.099: 0.119: 0.142: 0.163: 0.178: 0.182: 0.172: 0.154: 0.131: 0.110: 0.091:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.024: 0.029: 0.034: 0.039: 0.043: 0.044: 0.041: 0.037: 0.032: 0.026: 0.022:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.024: 0.029: 0.034: 0.039: 0.043: 0.044: 0.041: 0.037: 0.032: 0.026: 0.022:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   105 : Y-  3  Cmax=  0.585   (x=     7.0; .=184)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.268: 0.337: 0.419: 0.504: 0.569: 0.585: 0.544: 0.466: 0.380: 0.304: 0.243:
Cc : 0.107: 0.135: 0.168: 0.201: 0.228: 0.234: 0.218: 0.186: 0.152: 0.122: 0.097:
:  125 :  132 :  141 :  152 :  167 :  184 :  200 :  213 :  224 :  231 :  237 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.117: 0.147: 0.182: 0.219: 0.248: 0.255: 0.237: 0.203: 0.166: 0.133: 0.106:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.028: 0.035: 0.044: 0.053: 0.059: 0.061: 0.057: 0.049: 0.040: 0.032: 0.025:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.028: 0.035: 0.044: 0.053: 0.059: 0.061: 0.057: 0.049: 0.040: 0.032: 0.025:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    74 : Y-  4  Cmax=  0.891   (x=     7.0; .=185)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.311: 0.407: 0.533: 0.683: 0.843: 0.891: 0.775: 0.613: 0.471: 0.360: 0.276:
Cc : 0.124: 0.163: 0.213: 0.273: 0.337: 0.356: 0.310: 0.245: 0.189: 0.144: 0.111:
:  117 :  122 :  131 :  143 :  162 :  185 :  207 :  223 :  233 :  241 :  245 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 6.41 : 4.86 : 4.43 : 5.42 : 7.31 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.135: 0.177: 0.232: 0.298: 0.367: 0.388: 0.338: 0.267: 0.205: 0.157: 0.120:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.032: 0.043: 0.056: 0.071: 0.088: 0.093: 0.081: 0.064: 0.049: 0.038: 0.029:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.032: 0.043: 0.056: 0.071: 0.088: 0.093: 0.081: 0.064: 0.049: 0.038: 0.029:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    43 : Y-  5  Cmax=  1.972   (x=     7.0; .=189)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.348: 0.472: 0.649: 0.968: 1.619: 1.972: 1.269: 0.798: 0.561: 0.410: 0.305:
Cc : 0.139: 0.189: 0.260: 0.387: 0.648: 0.789: 0.508: 0.319: 0.224: 0.164: 0.122:
:  106 :  110 :  117 :  128 :  151 :  189 :  221 :  238 :  247 :  252 :  255 :
U: 7.50 : 7.50 : 6.79 : 3.93 : 1.30 : 1.11 : 2.21 : 5.21 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.151: 0.205: 0.283: 0.422: 0.705: 0.859: 0.553: 0.348: 0.245: 0.179: 0.133:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.036: 0.049: 0.068: 0.101: 0.169: 0.206: 0.133: 0.083: 0.059: 0.043: 0.032:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.036: 0.049: 0.068: 0.101: 0.169: 0.206: 0.133: 0.083: 0.059: 0.043: 0.032:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    12 : Y-  6  Cmax=  8.175   (x=     7.0; .=210)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.367: 0.509: 0.736: 1.307: 4.037: 8.175: 2.269: 0.964: 0.616: 0.438: 0.321:
Cc : 0.147: 0.204: 0.294: 0.523: 1.615: 3.270: 0.908: 0.386: 0.246: 0.175: 0.128:
:   95 :   96 :   98 :  102 :  117 :  210 :  252 :  260 :  263 :  265 :  266 :
U: 7.50 : 7.50 : 5.84 : 2.03 : 0.81 : 0.63 : 1.03 : 3.95 : 7.27 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.160: 0.222: 0.321: 0.570: 1.759: 3.562: 0.989: 0.420: 0.268: 0.191: 0.140:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.038: 0.053: 0.077: 0.137: 0.422: 0.855: 0.237: 0.101: 0.064: 0.046: 0.034:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.038: 0.053: 0.077: 0.137: 0.422: 0.855: 0.237: 0.101: 0.064: 0.046: 0.034:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -19 : Y-  7  Cmax=  5.706   (x=     7.0; .=340)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.365: 0.504: 0.721: 1.245: 3.367: 5.706: 2.052: 0.936: 0.608: 0.434: 0.318:
Cc : 0.146: 0.202: 0.288: 0.498: 1.347: 2.282: 0.821: 0.374: 0.243: 0.174: 0.127:
:   83 :   81 :   78 :   71 :   52 :  340 :  297 :  285 :  281 :  278 :  277 :
U: 7.50 : 7.50 : 5.93 : 2.37 : 0.87 : 0.71 : 1.07 : 4.10 : 7.29 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.159: 0.220: 0.314: 0.542: 1.467: 2.486: 0.894: 0.408: 0.265: 0.189: 0.139:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.038: 0.053: 0.075: 0.130: 0.352: 0.597: 0.215: 0.098: 0.064: 0.045: 0.033:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.038: 0.053: 0.075: 0.130: 0.352: 0.597: 0.215: 0.098: 0.064: 0.045: 0.033:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-  8  Cmax=  1.555   (x=     7.0; .=352)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.340: 0.459: 0.625: 0.892: 1.337: 1.555: 1.116: 0.753: 0.542: 0.400: 0.300:
Cc : 0.136: 0.184: 0.250: 0.357: 0.535: 0.622: 0.446: 0.301: 0.217: 0.160: 0.120:
:   71 :   67 :   60 :   48 :   26 :  352 :  323 :  306 :  297 :  291 :  287 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.16 : 4.44 : 1.87 : 1.36 : 3.05 : 5.63 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.148: 0.200: 0.272: 0.389: 0.583: 0.678: 0.486: 0.328: 0.236: 0.174: 0.131:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.036: 0.048: 0.065: 0.093: 0.140: 0.163: 0.117: 0.079: 0.057: 0.042: 0.031:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.036: 0.048: 0.065: 0.093: 0.140: 0.163: 0.117: 0.079: 0.057: 0.042: 0.031:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -81 : Y-  9  Cmax=  0.798   (x=     7.0; .=355)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.302: 0.391: 0.506: 0.637: 0.758: 0.798: 0.709: 0.576: 0.452: 0.348: 0.269:
Cc : 0.121: 0.156: 0.202: 0.255: 0.303: 0.319: 0.284: 0.230: 0.181: 0.139: 0.108:
:   61 :   55 :   47 :   34 :   17 :  355 :  335 :  320 :  309 :  302 :  297 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 6.95 : 5.56 : 5.21 : 6.10 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.132: 0.170: 0.220: 0.277: 0.330: 0.348: 0.309: 0.251: 0.197: 0.152: 0.117:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.032: 0.041: 0.053: 0.067: 0.079: 0.083: 0.074: 0.060: 0.047: 0.036: 0.028:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.032: 0.041: 0.053: 0.067: 0.079: 0.083: 0.074: 0.060: 0.047: 0.036: 0.028:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -112 : Y- 10  Cmax=  0.540   (x=     7.0; .=356)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.259: 0.322: 0.395: 0.471: 0.527: 0.540: 0.505: 0.437: 0.362: 0.291: 0.234:
Cc : 0.104: 0.129: 0.158: 0.188: 0.211: 0.216: 0.202: 0.175: 0.145: 0.117: 0.094:
:   53 :   46 :   38 :   26 :   12 :  356 :  341 :  328 :  318 :  311 :  305 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.113: 0.140: 0.172: 0.205: 0.230: 0.235: 0.220: 0.191: 0.158: 0.127: 0.102:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.027: 0.034: 0.041: 0.049: 0.055: 0.056: 0.053: 0.046: 0.038: 0.030: 0.025:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.027: 0.034: 0.041: 0.049: 0.055: 0.056: 0.053: 0.046: 0.038: 0.030: 0.025:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -143 : Y- 11  Cmax=  0.388   (x=     7.0; .=357)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.218: 0.261: 0.308: 0.351: 0.380: 0.388: 0.370: 0.332: 0.286: 0.240: 0.200:
Cc : 0.087: 0.104: 0.123: 0.140: 0.152: 0.155: 0.148: 0.133: 0.115: 0.096: 0.080:
:   46 :   39 :   31 :   21 :   10 :  357 :  345 :  334 :  325 :  318 :  311 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.095: 0.114: 0.134: 0.153: 0.165: 0.169: 0.161: 0.145: 0.125: 0.105: 0.087:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.023: 0.027: 0.032: 0.037: 0.040: 0.041: 0.039: 0.035: 0.030: 0.025: 0.021:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.023: 0.027: 0.032: 0.037: 0.040: 0.041: 0.039: 0.035: 0.030: 0.025: 0.021:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -174 : Y- 12  Cmax=  0.287   (x=     7.0; .=358)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.182: 0.211: 0.240: 0.266: 0.283: 0.287: 0.277: 0.255: 0.228: 0.198: 0.170:
Cc : 0.073: 0.084: 0.096: 0.106: 0.113: 0.115: 0.111: 0.102: 0.091: 0.079: 0.068:
:   40 :   34 :   26 :   18 :    8 :  358 :  348 :  338 :  330 :  323 :  317 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.079: 0.092: 0.105: 0.116: 0.123: 0.125: 0.121: 0.111: 0.099: 0.086: 0.074:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -205 : Y- 13  Cmax=  0.219   (x=     7.0; .=358)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -148 :  -117:   -86:   -55:   -24:     7:    38:    69:   100:   131:   162:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.147: 0.172: 0.191: 0.207: 0.217: 0.219: 0.213: 0.200: 0.183: 0.163: 0.130:
Cc : 0.059: 0.069: 0.076: 0.083: 0.087: 0.088: 0.085: 0.080: 0.073: 0.065: 0.052:
:   36 :   30 :   23 :   15 :    7 :  358 :  349 :  341 :  334 :  327 :  322 :
U: 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 : 7.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.064: 0.075: 0.083: 0.090: 0.094: 0.096: 0.093: 0.087: 0.080: 0.071: 0.057:
 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 : 6083 :
 : 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014:
 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 : 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014:
 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


          v3.0.  : -2014
            :  X=     7.0 ,  Y=    12.0 
                                     _____________________________
    | Cs=   8.1748810  |
                                     |       3.2699524 /3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          210 .
                           0.63 /
 : 7.         95% 
_______________________________________________________________
|.|        ||     |       | %| . %| . |
|----|<->-<>|---|---M-(Mq)--|-C[ ]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000601 6083| 1|     0.0203|   3.561561 |  43.6  |  43.6 | 175.8795319  |
|  2 |000601 6007| 1|   0.004860|   0.854775 |  10.5  |  54.0 | 175.8795319  |
|  3 |000601 6023| 1|   0.004860|   0.854775 |  10.5  |  64.5 | 175.8795319  |
|  4 |000601 6024| 1|   0.004860|   0.854775 |  10.5  |  74.9 | 175.8795319  |
|  5 |000601 6079| 1|   0.004860|   0.854775 |  10.5  |  85.4 | 175.8795319  |
|  6 |000601 6082| 1|   0.004860|   0.854775 |  10.5  |  95.8 | 175.8795319  |
|                          =   7.835433    95.8                         |
|         =   0.339448     4.2                         |



7.      .
     v3.0.  : -2014
          :713 ..
         :0006  "".
     .. :2     .: 2026 ()        26.04.2026 16:54
        :0123 -  (II, III)  (   ) ( ,    
                       ) (274)                                                                 
                .   0123 = 0.4 /3 (=10..)


       ________No  1_____
      |     : X=        7 ;  Y=      -19 |
      |         : L=    310 ;  B=    372    |
      |    (dX=dY)  : D=     31                  |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        
      :       0  360 .
      :      0.5  7.5(U) /

   ( ^      )

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.189 0.222 0.254 0.283 0.302 0.306 0.295 0.270 0.240 0.207 0.176 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.226 0.274 0.325 0.375 0.409 0.417 0.395 0.353 0.302 0.252 0.208 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.268 0.337 0.419 0.504 0.569 0.585 0.544 0.466 0.380 0.304 0.243 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.311 0.407 0.533 0.683 0.843 0.891 0.775 0.613 0.471 0.360 0.276 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.348 0.472 0.649 0.968 1.619 1.972 1.269 0.798 0.561 0.410 0.305 |- 5
   |                                                                   |
